This content is restricted to subscribers

Abaixo você encontra as tabelas com valores diferenciados para nossas imobiliárias parceiras.
Todos já contemplam a comissão de 5%. Boas vendas!
TABELAS DE PREÇOS
APARTAMENTOS | MODELO | VALOR |
101 | PRIVATIVA | R$689.000,00 |
102 | PRIVATIVA | R$669.000,00 |
201 | TIPO | VENDIDO |
202 | TIPO | R$509.000,00 |
301 | TIPO | R$509.000,00 |
302 | TIPO | R$509.000,00 |
401 | TIPO | R$509.000,00 |
402 | TIPO | VENDIDO |
501 | COBERTURA | VENDIDO |
502 (4 VAGAS) | COBERTURA | R$888.000,00 |
APARTAMENTOS | MODELO | VALOR |
101 | PRIVATIVA GRANDE | R$544.900,00 |
102 | PRIVATIVA GRANDE | R$554.900,00 |
201 | PRIVATIVA PEQUENA | R$417.900,00 |
202 | PRIVATIVA PEQUENA | R$427.900,00 |
301 | TIPO | R$399.900,00 |
302 | TIPO | R$399.900,00 |
401 | COBERTURA | R$644.900,00 |
402 | COBERTURA | R$644.900,00 |
APARTAMENTOS | MODELO | VALOR |
302 | TIPO | R$235.000,00 |
[/restrict]
Faça seu login abaixo ou, se ainda não é uma imobiliária parceria, faça seu cadastro gratuitamente clicando aqui.